Financial Highlights
²ÆÎñÕªÒª
ËðÒæ±íÕªÒª
| ÈËÃñ±ÒǧԪ | ¶þ©–¶þ¶þÄê | ¶þ©–¶þÒ»Äê | ¶þ©–¶þ©–Äê | ¶þ©–Ò»¾ÅÄê | ¶þ©–Ò»°ËÄê |
|---|---|---|---|---|---|
| ÓªÒµÊÕÈë | 72,415,643 | 57,378,861 | 46,234,259 | 38,339,112 | 26,433,444 |
| ëÀû | 14,805,616 | 12,482,465 | 11,626,088 | 13,117,387 | 8,392,922 |
| È¨Òæ³ÖÓÐÈËÓ¦Õ¼Ó¯Àû | 3,953,352 | 3,588,929 | 4,247,860 | 3,483,351 | 2,727,885 |
| ÿ¹É»ù±¾Ó¯Àû£¨ÈËÃñ±ÒÔª£© | 1.2767 | 1.1590 | 1.3718 | 0.2410 | 0.2200 |
| ½¹µã¾»ÀûÈó | 4,237,930 | 4,152,049 | 4,024,032 | 3,511,604 | 2,814,048 |
| ÿ¹É¹ÉÏ¢*£¨ÈËÃñ±ÒÔª£© | 0.547 | 0.536 | 0.104 | 0.091 | 0.080 |
ÓÚ¶þ©–¶þÒ»ÄêÁùÔÂÊ®ÈÕ?±¾¹«Ë¾½«Ã¿Îå¹ÉÒÑ¿¯Ðйɷֺϲ¢Îª±¾¹«Ë¾Ò»¹É¹É·Ö£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¸¹ýƲ³ýÈκÎÒò¹É·ÖºÏ²¢¶øÁíÍ⽫Ó豬·¢µÄËöмºÏ²¢¹É·Ö£¬£¬£¬£¬£¬½«±¾¹«Ë¾ÒÑ¿¯Ðйɱ¾Öеĺϲ¢¹É·ÖÊýÄ¿ÏòÏ´ÕÕûÖÁ×î¿¿½üÕûÊý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×ʲúÇ·Õ®±íÕªÒª
ÓÚÊ®ÖÙ´ºÈýʮһÈÕ
| ÈËÃñ±ÒǧԪ | ¶þ©–¶þ¶þÄê | ¶þ©–¶þÒ»Äê | ¶þ©–¶þ©–Äê | ¶þ©–Ò»¾ÅÄê | ¶þ©–Ò»°ËÄê |
|---|---|---|---|---|---|
| ÏÖ½ð×ܶ°üÀ¨ÏÖ½ð¼°ÏÖ½ðµÈ¼ÛÎïºÍ¼à¿Ø»§´æ¿î£© | 35,118,452 | 40,499,046 | 37,307,969 | 30,189,370 | 27,159,262 |
| ×Ü×ʲú | 346,351,976 | 313,854,885 | 263,196,000 | 234,697,255 | 168,820,498 |
| ×Ü×ʲú¼õÁ÷¶¯Ç·Õ® | 167,842,384 | 131,234,093 | 131,610,541 | 127,779,621 | 96,191,429 |
| ¹É¶«È¨Òæ | 47,429,623 | 46,236,070 | 43,747,657 | 40,723,508 | 33,826,567 |
| ÿ¹É¹É¶«È¨Ò棨ÈËÃñ±ÒÔª£© | 15.32 | 14.93 | 14.13 | 2.63 | 2.73 |
ÓªÒµÊÕÈë
(ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª)
ëÀû
(ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª)
È¨Òæ³ÖÓÐÈËÓ¦Õ¼Ó¯Àû
(ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª)
½¹µã¾»ÀûÈó
(ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª)
ÿ¹É¹ÉÏ¢
(ÈËÃñ±ÒÔª)
ƽ¾ù½è´ûÀûÂÊ
%
×Ü×ʲú
(ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª)
¹É¶«È¨Òæ
(ÈËÃñ±Ò°ÙÍòÔª)